Lista de preţuri

Tip Baterie Capacitate
Ah
Curent de pornire (A) L l h Garanţie Preţ cu TVA, la predare acumulator uzat Preţ cu TVA, fără predare acumulator uzat
AGM-
VRLA
60 680 242 175 190 24 luni 610 671
70 720 278 175 190 24 luni 690 759
80 800 315 175 190 24 luni 790 869
92 850 353 175 190 24 luni 890 979
EFB 60 640 242 175 190 24 luni 470 517
70 760 278 175 190 24 luni 540 594
80 800 315 175 190 24 luni 620 682
95 850 353 175 190 24 luni 730 803
65 680 278 175 175 24 luni 500 550
75 760 315 175 175 24 luni 580 638
EFB TORNADA ASIA 65 620 230 172 222 24 luni 480 528
70 720 259 175 222 24 luni 540 594
85 820 305 174 222 24 luni 650 715
CHAMPION 64 650 242 175 190 36 luni 490 539
70 680 242 175 190 36 luni 520 572
80 780 278 175 190 36 luni 600 660
CHAMPION HD EFB 220 1200 518 273 236 24 luni 1310 1441
230 1200 518 273 236 24 luni 1350 1485
PREMIER 55 540 207 175 190 36 luni 345 380
65 640 242 175 190 36 luni 435 479
75 750 278 175 190 36 luni 500 550
85 810 315 175 190 36 luni 570 627
100 900 353 175 190 36 luni 640 704
110 950 394 175 190 36 luni 735 809
50 500 207 175 175 36 luni 335 369
60 580 242 175 175 36 luni 415 457
70 680 278 175 175 36 luni 470 517
80 760 315 175 175 36 luni 550 605
90 850 353 175 175 36 luni 600 660
TORNADA 40 390 207 175 190 24 luni 250 275
50 480 207 175 190 24 luni 290 319
60 540 242 175 190 24 luni 360 396
70 640 278 175 190 24 luni 410 451
80 720 278 175 190 24 luni 470 517
TORNADA ASIA 40 300 196 128 224 24 luni 280 308
50 420 236 128 224 24 luni 330 363
60 500 230 172 222 24 luni 310 341
75 610 259 178 222 24 luni 400 440
100 750 305 179 222 24 luni 480 528
CYCLON 40 390 175 175 190 24 luni 260 286
44 390 207 175 190 24 luni 230 253
55 450 242 175 190 24 luni 260 286
62 510 242 175 190 24 luni 290 319
66 540 278 175 190 24 luni 340 374
72 600 278 175 190 24 luni 360 396
77 640 278 175 190 24 luni 460 506
88 720 315 175 190 24 luni 480 528
100 800 353 175 190 24 luni 520 572
110 900 353 175 190 24 luni 570 627
PRACTIK POWER 56 450 242 175 190 24 luni 240 264
63 510 242 175 190 24 luni 270 297
73 600 278 175 190 24 luni 320 352
78 640 278 175 190 24 luni 400 440
100 800 353 175 190 24 luni 440 484
130 900 345 175 238 24 luni 350 385
154 900 514 218 218 24 luni 750 825
180 1050 514 218 218 24 luni 870 957
ENDURANCE HD 120 900 345 175 238 24 luni 670 737
130 850 513 198 217 24 luni 700 770
150 900 513 189 217 24 luni 880 968
180 1100 513 223 218 24 luni 990 1089
200 1150 513 223 218 24 luni 1120 1232
220 1100 518 273 236 24 luni 1230 1353
235 1200 518 273 236 24 luni 1280 1408
TERRA 105 700 345 175 238 24 luni 630 693
110 700 305 177 222 24 luni 660 726
130 900 345 175 238 24 luni 720 572
135 850 511 190 216 24 luni 740 814
154 900 514 218 218 24 luni 780 858
180 1050 514 218 218 24 luni 920 1012
TERRA-PRO 150 750 511 190 216 24 luni 850 935
200 1000 514 218 219 24 luni 1050 1155
230 1150 518 276 226 24 luni 1270 1397
TEMPEST 50 40 207 175 190 12 luni 320 352
60 48 242 175 190 12 luni 410 451
72 58 277 175 190 12 luni 510 561
100 80 351 175 190 12 luni 600 660
105 84 305 177 222 12 luni 680 748
120 96 345 175 238 12 luni 740 814
154 124 511 190 216 12 luni 900 990
170 137 514 218 231 12 luni 1120 1232
225 181 518 273 240 12 luni 1480 1628

Descărcaţi lista în format PDF